لیست بروز هزینه های کلینیک زیبایی آلند (ایلام)
لیست هزینهها برای اتباع خارجی 50 درصد افزایش قیمت و برخی خدمات 30 درصد افزایش قیمت
برای لیست هزینه های لیزر مو روی این لینک کلیک کنید و بعد از انتخاب شعبه روی گزینه نوبتامون کلیک کنید هر شعبه هزینه های متفاوتی دارد
خدمات | هزینه (تومان) |
---|---|
💉 خدمات بوتاکس و ژل 💉 | |
بوتاکس مصپورت | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
بوتاکس دیستون | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ژل | ۱,۸۰۰,۰۰۰ - ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ژل کانتورینگ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ - ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
اینوسنس | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رئوفیل | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
نورامیس | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
🏥 خدمات جراحی 🏥 | |
عمل بینی | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ - ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساکشن | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ + هزینه بیمارستان |
ابدومینوپلاستی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ + هزینه بیمارستان |
بلفارو پلک بالا یا پایین | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
تزریق چربی صورت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ساکشن غبغب | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساکشن سوپرکانتور | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
🌱 خدمات کاشت مو و ابرو 🌱 | |
کاشت ابرو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ - ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کاشت مو | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ - ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
🌟 خدمات پوستی 🌟 | |
فیشیال | ۴۵۰,۰۰۰ - ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
اراف ج اول | 2,950,000 |
جلسات بعد | 1,800,000 |
میکرونیدلینگ | 1,800,000 |
سی اوتو | ۱,۸۰۰,۰۰۰ - ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
هایفو اولتراسل | 3,800,000 |
بدون غبغب | 2,800,000 |
هایفو کیوپلاس | 5,800,000 |
بدون غبغب | 4,800,000 |
💉 خدمات مزوتراپی و PRP 💉 | |
مزوتراپی مو | ۱,۲۰۰,۰۰۰ - ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هیرفیلر | 4,000,000 |
پی آر پی مو | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
پی آر پی صورت | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
پی آر پی دست | 1,500,000 |
پی آر پی زیر چشم | 1,200,000 |
مزوتراپی صورت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ - ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتامین سی (هر سیسی) | ۳۰۰,۰۰۰ |
✨ مزوژلها ✨ | |
پروفایلو | 10,500,000 |
جالپرو سوپر هیدرو | 12,000,000 |
جالپرو صورتی | 8,500,000 |
پرویج | 5,200,000 |
کیارا | 4,000,000 |
جالپرو آبی | 5,500,000 |
🩹 خدمات کوچکتر و جانبی 🩹 | |
کشیدن بخیه | ۱۵۰,۰۰۰ |
برداشت تامپون | ۱۰۰,۰۰۰ |
عکاسی بینی با چاپ عکس | ۵۰۰,۰۰۰ |
✨ روشنسازی و تایتنینگ ✨ | |
بیکینی | 1,500,000 |
زیربغل | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
بیکینی و زیربغل | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
زانو | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قوزک پا | ۷۰۰,۰۰۰ |
آرنج | ۷۰۰,۰۰۰ |
تایتنینگ (سه تا چهار جلسه) | 1,800,000 |
لابیاپلاستی (یک جلسه) | 7,000,000 |